Les Twarog
Les Twarog
BC Condos and Homes Remax Crest Realty
1428 W 7th Ave Vancouver, BC, V6H 1C1
les@6717000.com
www.shaughnessyproperties.com
604-671-7000
Contact Les
欢迎登录温哥华西区Shaughnessy区豪宅网站。 我们有讲国语和广东话的地产经纪竭诚为您服务。请点击这里联系我们的经纪人或者来电垂询
Nina Oo ( Re/Max Crest Realty ) 778-558-6698
Sort by:  

Note- Column Titles are Sortable
 
# ID#   MLS® Address Age Bed Bath FRT DPT House Area Lot Area List Price Listed By
1 758   R2937512 3823 CYPRESS STREE 112 8 12 1 1 20,629 sqft 31678 Sq.Ft. $23,999,000 Sutton Group Seaf
2 793   R2924148 1599 ANGUS DRIVE 28 8 9 0 0 11,963 sqft 27488 Sq.Ft. $21,800,000 Angell, Hasman &
3 846   R2882390 3402 OSLER STREET 22 6 10 103 230 9,655 sqft 23630 Sq.Ft. $19,990,000 Sutton Group-West
4 994   R2826597 1351 LAURIER AVENU 3 7 9 100 200 9,124 sqft 20000 Sq.Ft. $19,880,000 Luxmore Realty
5 673   R2903394 3538 OSLER STREET 111 6 7 124 0 8,401 sqft 29412 Sq.Ft. $19,800,000 Engel & Volkers V
6 880   R2908103 1603 MATTHEWS AVEN 27 7 8 96 227 8,170 sqft 21588 Sq.Ft. $19,000,000 Laboutique Realty
7 1288   R2805297 3416 CEDAR CRESCEN 16 5 7 90 163 6,260 sqft 14659 Sq.Ft. $18,880,000 eXp Realty
8 17000000   R2945228 1126 WOLFE AVENUE 7 5 6 1 0 10,484 sqft 1 Sq.Ft. $17,000,000 RE/MAX City Realt
9 957   R2917001 1487 MINTO CRESCEN 5 6 10 176 100 9,905 sqft 16590 Sq.Ft. $15,880,000 Royal Pacific Rea
10 802   R2841775 3698 OSLER STREET 27 6 9 0 0 8,705 sqft 18702 Sq.Ft. $14,999,000 Sutton Group - 1s
11 957   R2844864 1626 AVONDALE AVEN 13 5 8 89 175 5,125 sqft 15645 Sq.Ft. $14,980,000 RE/MAX Crest Real
12 1007   R2864970 1461 CONNAUGHT DRI 17 6 8 100 146 9,072 sqft 14771 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
13 1028   R2758548 1461 CONNAUGHT DRI 17 6 8 100 146 9,072 sqft 14471 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
14 690   R2926208 1178 LAURIER AVENU 25 6 8 100 200 8,515 sqft 20000 Sq.Ft. $13,800,000 Royal Pacific Riv
15 417   R2920494 1790 ANGUS DRIVE 112 7 4 212 0 5,613 sqft 33105 Sq.Ft. $13,800,000 Luxmore Realty
16 759   R2940433 1638 MARPOLE AVENU 28 5 8 103 203 7,479 sqft 17115 Sq.Ft. $12,990,000 Sutton Group-West
17 480   R2897498 1637 ANGUS DRIVE 113 12 12 112 255 12,195 sqft 27036 Sq.Ft. $12,988,000 RE/MAX Select Pro
18 480   R2848659 1637 ANGUS DRIVE 113 12 12 112 255 12,195 sqft 27036 Sq.Ft. $12,988,000 RE/MAX Select Pro
19 777   R2945480 1487 MINTO CRESCEN 5 6 10 176 100 9,905 sqft 16590 Sq.Ft. $12,888,000 Royal Pacific Rea
20 777   R2934168 1487 MINTO CRESCEN 5 6 10 176 100 9,905 sqft 16590 Sq.Ft. $12,888,000 Royal Pacific Rea
21 884   R2773035 1433 ANGUS DRIVE 41 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $12,700,000 Heller Murch Real
22 600   R2808797 1375 W KING EDWARD 103 4 4 100 200 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $12,000,000 Royal Pacific Rea
23 600   R2925770 1375 W KING EDWARD 103 4 3 100 2000 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $11,998,000 RE/MAX Select Pro
24 606   R2929999 1368 MINTO CRESCEN 32 8 10 100 195 8,677 sqft 19602 Sq.Ft. $11,888,000 Magsen Realty Inc
25 474   R2890636 3350 OSLER STREET 73 7 5 83 0 3,810 sqft 24901 Sq.Ft. $11,800,000 Engel & Volkers V
26 459   R2892576 1678 SOMERSET CRES 94 4 5 174 95 5,380 sqft 25043 Sq.Ft. $11,500,000 Sutton Group - 1s
27 681   R2898774 5376 CONNAUGHT DRI 12 8 8 206 0 7,520 sqft 16138 Sq.Ft. $10,990,000 Macdonald Platinu
28 732   R2875985 3550-3560 MAPLE ST 11 8 9 100 0 6,243 sqft 15004 Sq.Ft. $10,988,000 LDG Realty
29 752   R2923628 1433 ANGUS DRIVE 41 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $10,800,000 Heller Murch Real
30 525   R2796091 1351 W KING EDWARD 77 4 4 100 200 3,800 sqft 20000 Sq.Ft. $10,500,000 Royal Pacific Rea
31 623   R2800072 1383 W 32ND AVENUE 87 4 3 100 164 4,410 sqft 16502 Sq.Ft. $10,280,000 Royal Pacific Rea
32 499   R2892824 1350 LAURIER AVENU 72 5 4 100 200 4,242 sqft 20000 Sq.Ft. $9,980,000 Sutton Group-West
33 593   R2938677 1384 W 32ND AVENUE 100 3 3 101 167 4,046 sqft 16658 Sq.Ft. $9,880,000 RE/MAX Crest Real
34 342   R2780062 1080 WOLFE AVENUE 112 5 5 159 174 5,910 sqft 28000 Sq.Ft. $9,580,000 RE/MAX Westcoast
35 1095   R2854892 1192 W 38TH AVENUE 12 6 8 65 125 5,653 sqft 8125 Sq.Ft. $8,900,000 Royal Pacific Rea
36 8890000   R2892936 1527 ANGUS DRIVE 6 5 6 0 0 6,422 sqft 1 Sq.Ft. $8,890,000 Pacific Evergreen
37 868   R2873829 5666 MAPLE STREET 35 6 4 77 0 5,270 sqft 10137 Sq.Ft. $8,800,000 Dracco Pacific Re
38 881   R2908602 1257 W 32 AVENUE 12 5 8 66 150 6,911 sqft 9857 Sq.Ft. $8,680,000 Magsen Realty Inc
39 794   R2871905 4810 HUDSON STREET 12 6 8 66 162 6,027 sqft 10700 Sq.Ft. $8,500,000 Sutton Group-West
40 419   R2921087 1453 LAURIER AVENU N/A 7 11 100 200 13,841 sqft 20000 Sq.Ft. $8,380,000 Sutton Group-West
41 473   R2939037 1667 W 40TH AVENUE 98 4 5 100 175 4,596 sqft 17500 Sq.Ft. $8,280,000 Metro Edge Realty
42 764   R2903409 4810 HUDSON STREET 12 6 9 66 162 6,027 sqft 10700 Sq.Ft. $8,180,000 Sutton Group-West
43 465   R2934106 1691 W 41ST AVENUE 94 5 3 91 190 5,467 sqft 17212 Sq.Ft. $7,999,800 Engel & Volkers V
44 824   R2914551 3835 SELKIRK STREE 112 6 7 100 97 6,257 sqft 9700 Sq.Ft. $7,990,000 Sutton Group-West
45 671   R2917008 5189 CONNAUGHT DRI 93 6 6 70 170 6,129 sqft 11900 Sq.Ft. $7,980,000 RE/MAX Select Pro
46 514   R2829860 1536 W 36TH AVENUE 33 10 8 111 140 8,532 sqft 15540 Sq.Ft. $7,980,000 Homeland Realty
47 399   R2939841 3998 GRANVILLE STR 69 4 3 100 200 5,350 sqft 20000 Sq.Ft. $7,980,000 RE/MAX Heights Re
48 467   R2937006 1655 W 41ST AVENUE 71 5 6 90 190 6,199 sqft 17100 Sq.Ft. $7,980,000 1NE Collective Re
49 762   R2935839 3707 HUDSON STREET 46 5 4 93 117 4,896 sqft 10471 Sq.Ft. $7,980,000 Sutton Group-West
50 632   R2718237 1799 CEDAR CRESCEN 119 6 8 100 125 7,190 sqft 12500 Sq.Ft. $7,900,000 Royal Pacific Rea
51 625   R2858164 1736 W 37TH AVENUE 75 4 4 70 180 3,501 sqft 12600 Sq.Ft. $7,880,000 Dracco Pacific Re
52 399   R2891126 3651 OSLER STREET 104 4 4 82 241 4,220 sqft 19766 Sq.Ft. $7,880,000 Sutton Group-West
53 484   R2902271 1625 MARPOLE AVENU 98 5 5 100 159 5,055 sqft 15900 Sq.Ft. $7,688,000 Dracco Pacific Re
54 651   R2920401 5669 ANGUS DRIVE 15 7 9 88 135 7,030 sqft 11800 Sq.Ft. $7,680,000 Macdonald Realty
55 632   R2774915 1658 W 28TH AVENUE 99 5 4 80 150 4,044 sqft 12000 Sq.Ft. $7,580,000 RE/MAX Crest Real
56 953   R2899263 4239 PINE CRESCENT 9 6 8 75 106 5,468 sqft 7950 Sq.Ft. $7,580,000 Luxmore Realty
57 923   R2860339 1335 W 26TH AVENUE 12 6 8 64 125 5,512 sqft 8000 Sq.Ft. $7,380,000 Luxmore Realty
58 617   R2934819 1726 W 32ND AVENUE 110 5 5 173 62 5,760 sqft 11320 Sq.Ft. $6,990,000 Sutton Group-West
59 583   R2938305 1649 W 29TH AVENUE 102 6 5 80 150 4,185 sqft 12000 Sq.Ft. $6,990,000 LeHomes Realty Pr
60 500   R2933440 3837 ANGUS DRIVE 111 8 4 119 181 6,781 sqft 13950 Sq.Ft. $6,980,000 Sutton Group-West
61 512   R2923068 1510 W 33RD AVENUE 34 6 10 95 142 7,748 sqft 13440 Sq.Ft. $6,880,000 RE/MAX Crest Real
62 744   R2898718 1591 NANTON AVENUE 97 7 6 72 125 4,979 sqft 8973 Sq.Ft. $6,675,000 Oakwyn Realty Ltd
63 326   R2933310 4051 MARGUERITE ST 95 5 5 103 202 6,403 sqft 20080 Sq.Ft. $6,550,000 Royal Pacific Rea
64 743   R2843079 4355 GRANVILLE STR 112 6 6 68 130 4,631 sqft 8743 Sq.Ft. $6,500,000 eXp Realty
65 567   R2873614 1460 MATTHEWS AVEN 50 6 5 80 143 4,590 sqft 11437 Sq.Ft. $6,490,000 Sutton Group-West
66 638   R2883031 4698 ANGUS DRIVE 27 6 8 80 125 6,578 sqft 10000 Sq.Ft. $6,380,000 Sutton Group-West
67 333   R2936561 1837 MATTHEWS AVEN 111 6 7 186 0 7,871 sqft 18891 Sq.Ft. $6,298,000 Dexter Realty
68 559   R2929945 4637 ANGUS DRIVE 103 5 4 80 140 4,448 sqft 11200 Sq.Ft. $6,260,000 Sutton Group-West
69 480   R2857348 3290 CYPRESS STREE 73 4 4 125 100 4,599 sqft 12500 Sq.Ft. $5,998,000 Dexter Realty
70 668   R2927844 1591 NANTON AVENUE 97 7 6 72 125 4,979 sqft 8973 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
71 283   R2878075 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
72 283   R2821311 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
73 283   R2941164 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
74 627   R2908002 5361 CYPRESS STREE 98 6 5 78 122 4,529 sqft 9516 Sq.Ft. $5,970,000 Amex Broadway Wes
75 396   R2919069 3737 PINE CRESCENT 94 5 4 108 140 4,393 sqft 14877 Sq.Ft. $5,888,000 Sutton Group - Va
76 604   R2924746 4429 ANGUS DRIVE 102 5 4 72 133 5,165 sqft 9526 Sq.Ft. $5,750,000 RE/MAX City Realt
77 909   R2927633 1241 W 26TH AVENUE 10 6 7 50 125 4,022 sqft 6250 Sq.Ft. $5,680,000 eXp Realty
78 568   R2903447 4698 ANGUS DRIVE 27 6 8 80 125 6,578 sqft 10000 Sq.Ft. $5,680,000 Sutton Group-West
79 670   R2883645 1289 W 40TH AVENUE 34 6 6 68 123 5,010 sqft 8360 Sq.Ft. $5,600,000 Interlink Realty
80 330   R2901165 2 4987 CONNAUGHT D N/A 4 3 0 0 2,616 sqft 16648 Sq.Ft. $5,490,000 Stilhavn Real Est
81 575   R2937557 1628 NANTON AVENUE 35 8 6 75 125 5,235 sqft 9368 Sq.Ft. $5,388,000 RE/MAX Select Pro
82 672   R2877655 1897 W 37TH AVENUE 96 5 4 67 120 3,790 sqft 8016 Sq.Ft. $5,388,000 Sutton Group Seaf
83 472   R2794318 1525 W 29TH AVENUE 102 6 4 76 150 5,200 sqft 11325 Sq.Ft. $5,348,000 Royal Pacific Riv
84 603   R2941754 1564 W 26TH AVENUE 99 5 4 70 125 3,877 sqft 8750 Sq.Ft. $5,280,000 Nu Stream Realty
85 576   R2887872 4184 CYPRESS STREE 102 3 2 75 120 4,069 sqft 9000 Sq.Ft. $5,180,000 LDG Realty
86 0   R2924304 PH2 1009 LAURIER A 5 3 4 0 0 1,977 sqft $4,888,000 Rennie & Associat
87 512   R2895393 4575 ALEXANDRA STR 101 5 5 0 0 4,246 sqft 9333 Sq.Ft. $4,777,000 RE/MAX Crest Real
88 558   R2897670 1228 W 39TH AVENUE 27 6 6 0 0 5,491 sqft 8419 Sq.Ft. $4,699,900 Royal LePage West
89 504   R2906617 1408 W 33RD 84 4 4 77 125 4,452 sqft 9281 Sq.Ft. $4,680,000 ABC Realty
90 528   R2917999 1379 W 41ST AVENUE 88 5 3 63 142 2,493 sqft 8863 Sq.Ft. $4,680,000 Royal Regal Realt
91 545   R2776040 1355 W 33RD AVENUE 80 6 4 66 125 5,206 sqft 8250 Sq.Ft. $4,499,000 Prompton Real Est
92 440   R2945226 5638 MAPLE STREET 77 4 2 0 0 3,155 sqft 10164 Sq.Ft. $4,477,000 Dracco Pacific Re
93 500   R2941916 1307 W 41ST AVENUE 84 4 2 63 140 2,800 sqft 8794 Sq.Ft. $4,399,000 Oakwyn Realty Enc
94 547   R2932531 5422 OSLER STREET 59 4 3 67 120 4,091 sqft 7862 Sq.Ft. $4,298,000 Macdonald Realty
95 715   R2944472 4850 OSLER STREET 13 6 6 50 120 4,019 sqft 6000 Sq.Ft. $4,288,000 LeHomes Realty Pr
96 506   R2928065 1450 W 40TH AVENUE 97 5 4 59 145 4,057 sqft 8458 Sq.Ft. $4,280,000 Sutton Group-West
97 709   R2910176 1120 DEVONSHIRE CR 102 4 4 41 0 3,307 sqft 5894 Sq.Ft. $4,180,000 RE/MAX Real Estat
98 640   R2919979 1122 W 27TH AVENUE 99 5 4 50 0 3,368 sqft 6250 Sq.Ft. $3,999,000 Luxmore Realty
99 228   R2901167 2 1610 ROXBURGH CR N/A 3 3 0 0 2,288 sqft 16648 Sq.Ft. $3,790,000 Stilhavn Real Est
100 474   R2886427 3584 EAST BOULEVAR 76 2 3 60 130 2,436 sqft 7800 Sq.Ft. $3,699,900 Oakwyn Realty Ltd
101 0   R2928279 1574 ANGUS DRIVE 112 3 4 0 0 3,179 sqft $3,400,000 RE/MAX Colonial P
102 0   R2941834 306 4900 CARTIER S 48 2 3 0 0 2,000 sqft $3,298,000 Engel & Volkers V
103 0   R2927923 1576 ANGUS DRIVE 112 3 3 0 0 2,840 sqft $3,000,000 RE/MAX Colonial P
104 0   R2934726 1638 MATTHEWS AVEN 38 2 3 0 0 1,741 sqft $2,600,000 Renanza Realty In
105 0   R2944121 36 4900 CARTIER ST 44 2 3 0 0 1,932 sqft $2,350,000 Dexter Realty
106 240   R2907395 1226 W 26TH AVENUE N/A 3 4 75 125 1,802 sqft 9375 Sq.Ft. $2,249,900 Macdonald Realty
107 0   R2929491 23 4900 CARTIER ST 43 2 3 0 0 1,987 sqft $2,099,000 Stilhavn Real Est
108 219   R2942222 1226 W 26TH AVENUE N/A 3 4 75 125 1,802 sqft 9375 Sq.Ft. $2,049,900 Macdonald Realty
109 174   R2840588 1220 W 26TH AVENUE N/A 3 3 75 125 1,267 sqft 9375 Sq.Ft. $1,629,900 Macdonald Realty
110 0   R2917337 101 4900 CARTIER S 46 1 2 0 0 1,215 sqft $1,283,000 RE/MAX Crest Real
 


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 446

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 447

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 452


Disclaimer  The data relating to real estate on this web site comes in part from the MLS Reciprocity program of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board. Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS Reciprocity logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board.