Les Twarog
Les Twarog
BC Condos and Homes Remax Crest Realty
1428 W 7th Ave Vancouver, BC, V6H 1C1
les@6717000.com
www.shaughnessyproperties.com
604-671-7000
Contact Les
欢迎登录温哥华西区Shaughnessy区豪宅网站。 我们有讲国语和广东话的地产经纪竭诚为您服务。请点击这里联系我们的经纪人或者来电垂询
Nina Oo ( Re/Max Crest Realty ) 778-558-6698
Sort by:  

Note- Column Titles are Sortable
 
# ID#   MLS® Address Age Bed Bath FRT DPT House Area Lot Area List Price Listed By
1 758   R2937512 3823 CYPRESS STREE 112 8 12 1 1 20,629 sqft 31678 Sq.Ft. $23,999,000 Sutton Group Seaf
2 793   R2924148 1599 ANGUS DRIVE 28 8 9 0 0 11,963 sqft 27488 Sq.Ft. $21,800,000 Angell, Hasman &
3 846   R2882390 3402 OSLER STREET 22 6 10 103 230 9,655 sqft 23630 Sq.Ft. $19,990,000 Sutton Group-West
4 994   R2826597 1351 LAURIER AVENU 3 7 9 100 200 9,124 sqft 20000 Sq.Ft. $19,880,000 Luxmore Realty
5 673   R2903394 3538 OSLER STREET 111 6 7 124 0 8,401 sqft 29412 Sq.Ft. $19,800,000 Engel & Volkers V
6 880   R2908103 1603 MATTHEWS AVEN 27 7 8 96 227 8,170 sqft 21588 Sq.Ft. $19,000,000 Laboutique Realty
7 1288   R2805297 3416 CEDAR CRESCEN 16 5 7 90 163 6,260 sqft 14659 Sq.Ft. $18,880,000 eXp Realty
8 17000000   R2945228 1126 WOLFE AVENUE 7 5 6 1 0 10,484 sqft 1 Sq.Ft. $17,000,000 RE/MAX City Realt
9 802   R2841775 3698 OSLER STREET 27 6 9 0 0 8,705 sqft 18702 Sq.Ft. $14,999,000 Sutton Group - 1s
10 690   R2926208 1178 LAURIER AVENU 25 6 8 100 200 8,515 sqft 20000 Sq.Ft. $13,800,000 Royal Pacific Riv
11 417   R2920494 1790 ANGUS DRIVE 112 7 4 212 0 5,613 sqft 33105 Sq.Ft. $13,800,000 Luxmore Realty
12 759   R2940433 1638 MARPOLE AVENU 28 5 8 103 203 7,479 sqft 17115 Sq.Ft. $12,990,000 Sutton Group-West
13 480   R2897498 1637 ANGUS DRIVE 113 12 12 112 255 12,195 sqft 27036 Sq.Ft. $12,988,000 RE/MAX Select Pro
14 480   R2848659 1637 ANGUS DRIVE 113 12 12 112 255 12,195 sqft 27036 Sq.Ft. $12,988,000 RE/MAX Select Pro
15 884   R2773035 1433 ANGUS DRIVE 41 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $12,700,000 Heller Murch Real
16 600   R2808797 1375 W KING EDWARD 103 4 4 100 200 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $12,000,000 Royal Pacific Rea
17 600   R2925770 1375 W KING EDWARD 103 4 3 100 2000 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $11,998,000 RE/MAX Select Pro
18 474   R2890636 3350 OSLER STREET 73 7 5 83 0 3,810 sqft 24901 Sq.Ft. $11,800,000 Engel & Volkers V
19 732   R2875985 3550-3560 MAPLE ST 11 8 9 100 0 6,243 sqft 15004 Sq.Ft. $10,988,000 LDG Realty
20 752   R2923628 1433 ANGUS DRIVE 41 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $10,800,000 Heller Murch Real
21 525   R2796091 1351 W KING EDWARD 77 4 4 100 200 3,800 sqft 20000 Sq.Ft. $10,500,000 Royal Pacific Rea
22 499   R2892824 1350 LAURIER AVENU 72 5 4 100 200 4,242 sqft 20000 Sq.Ft. $9,980,000 Sutton Group-West
23 342   R2780062 1080 WOLFE AVENUE 112 5 5 159 174 5,910 sqft 28000 Sq.Ft. $9,580,000 RE/MAX Westcoast
24 8890000   R2892936 1527 ANGUS DRIVE 6 5 6 0 0 6,422 sqft 1 Sq.Ft. $8,890,000 Pacific Evergreen
25 419   R2921087 1453 LAURIER AVENU N/A 7 11 100 200 13,841 sqft 20000 Sq.Ft. $8,380,000 Sutton Group-West
26 824   R2914551 3835 SELKIRK STREE 112 6 7 100 97 6,257 sqft 9700 Sq.Ft. $7,990,000 Sutton Group-West
27 399   R2939841 3998 GRANVILLE STR 69 4 3 100 200 5,350 sqft 20000 Sq.Ft. $7,980,000 RE/MAX Heights Re
28 762   R2935839 3707 HUDSON STREET 46 5 4 93 117 4,896 sqft 10471 Sq.Ft. $7,980,000 Sutton Group-West
29 632   R2718237 1799 CEDAR CRESCEN 119 6 8 100 125 7,190 sqft 12500 Sq.Ft. $7,900,000 Royal Pacific Rea
30 399   R2891126 3651 OSLER STREET 104 4 4 82 241 4,220 sqft 19766 Sq.Ft. $7,880,000 Sutton Group-West
31 484   R2902271 1625 MARPOLE AVENU 98 5 5 100 159 5,055 sqft 15900 Sq.Ft. $7,688,000 Dracco Pacific Re
32 500   R2933440 3837 ANGUS DRIVE 111 8 4 119 181 6,781 sqft 13950 Sq.Ft. $6,980,000 Sutton Group-West
33 326   R2933310 4051 MARGUERITE ST 95 5 5 103 202 6,403 sqft 20080 Sq.Ft. $6,550,000 Royal Pacific Rea
34 567   R2873614 1460 MATTHEWS AVEN 50 6 5 80 143 4,590 sqft 11437 Sq.Ft. $6,490,000 Sutton Group-West
35 333   R2936561 1837 MATTHEWS AVEN 111 6 7 186 0 7,871 sqft 18891 Sq.Ft. $6,298,000 Dexter Realty
36 480   R2857348 3290 CYPRESS STREE 73 4 4 125 100 4,599 sqft 12500 Sq.Ft. $5,998,000 Dexter Realty
37 283   R2878075 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
38 283   R2821311 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
39 283   R2941164 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
40 0   R2924304 PH2 1009 LAURIER A 5 3 4 0 0 1,977 sqft $4,888,000 Rennie & Associat
41 474   R2886427 3584 EAST BOULEVAR 76 2 3 60 130 2,436 sqft 7800 Sq.Ft. $3,699,900 Oakwyn Realty Ltd
42 0   R2928279 1574 ANGUS DRIVE 112 3 4 0 0 3,179 sqft $3,400,000 RE/MAX Colonial P
43 0   R2927923 1576 ANGUS DRIVE 112 3 3 0 0 2,840 sqft $3,000,000 RE/MAX Colonial P
44 0   R2934726 1638 MATTHEWS AVEN 38 2 3 0 0 1,741 sqft $2,600,000 Renanza Realty In
 


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 442

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 443

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 448


Disclaimer  The data relating to real estate on this web site comes in part from the MLS Reciprocity program of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board. Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS Reciprocity logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board.